Какие параметры дисков к каким машинам
от carwiner
| Параметры диска | Тип машины |
|—|—|
| Диаметр обода (дюймы) | Определяется изготовителем автомобиля |
| Ширина обода (дюймы) | От 15 до 22 |
| Вылет (ET, мм) | От -12 до +70 |
| Сверловка (PCD, мм) | Определяется изготовителем автомобиля |
| Центральное отверстие (DIA, мм) | Определяется изготовителем автомобиля |
| Грузоподъемность (кг) | Определяется изготовителем автомобиля |
| Тип диска | Стальные, легкосплавные, кованые |
| Параметры диска | Тип машины | |—|—| | Диаметр обода (дюймы) | Определяется изготовителем автомобиля | | Ширина обода (дюймы) | От 15 до 22 | | Вылет (ET, мм) | От -12 до +70 | | Сверловка (PCD, мм) | Определяется изготовителем автомобиля | | Центральное отверстие (DIA, мм) | Определяется изготовителем автомобиля…
Свежие записи
- Роскошь в детальном приближении: зачем выбирают аренду премиум авто из элитного автопарка для съемок и мероприятий
- Адаптация автомобиля: как обеспечить мобильность людям с ограниченными возможностями
- Особенности обслуживания роботизированных коробок передач: что важно знать владельцам
- Бензиновый двигатель: почему его рано списывать со счетов и куда он эволюционирует
- Стекла для ГАЗель Next: атермальные решения против жары и бликов для коммерческого транспорта