У кого какие пробеги с гбо

Легковые автомобили:

Toyota Corolla: 100 000 — 150 000 км
Hyundai Solaris: 50 000 — 120 000 км
Volkswagen Polo: 70 000 — 130 000 км
Lada Vesta: 40 000 — 90 000 км
Renault Logan: 30 000 — 80 000 км

Внедорожники:

Toyota Land Cruiser: 200 000 — 300 000 км
Mitsubishi Pajero: 100 000 — 180 000 км
Nissan Patrol: 80 000 — 150 000 км
УАЗ Патриот: 40 000 — 80 000 км
Toyota RAV4: 50 000 — 120 000 км

Грузовые автомобили:

GAZelle NEXT: 200 000 — 400 000 км
Mercedes-Benz Sprinter: 100 000 — 250 000 км
Ford Transit: 50 000 — 180 000 км
Volkswagen Crafter: 40 000 — 120 000 км
Hyundai H-1: 30 000 — 80 000 км

Автобусы:

ПАЗ-3205: 200 000 — 400 000 км
ЛиАЗ-5256: 100 000 — 250 000 км
Mercedes-Benz Sprinter Classic: 50 000 — 180 000 км
Volkswagen Crafter: 40 000 — 120 000 км
Ford Transit: 30 000 — 80 000 км

Приведенные пробеги являются ориентировочными и зависят от качества ГБО, условий эксплуатации и регулярности обслуживания.

Читать статью  Где стоят предохранители гбо

Легковые автомобили: Toyota Corolla: 100 000 — 150 000 км Hyundai Solaris: 50 000 — 120 000 км Volkswagen Polo: 70 000 — 130 000 км Lada Vesta: 40 000 — 90 000 км Renault Logan: 30 000 — 80 000 км Внедорожники: Toyota Land Cruiser: 200 000 — 300 000 км Mitsubishi Pajero: 100…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *