Автомобили с дизельным двигателем фото

Value, Diesel Fuel. | 4WD/AWD. | MPG. | Fuel Tank. |
—|—|—|—|
Chevrolet Silverado 1500 | Да | 23 город / 33 шоссе | 24 галлона |
GMC Sierra 1500 | Да | 23 город / 30 шоссе | 26 галлонов |
Ram 1500 | Да | 22 город / 32 шоссе | 26 галлонов |
Ford F-150 | Да | 24 город / 30 шоссе | 23 галлона |
Nissan Titan | Нет | 15 город / 21 шоссе | 26,1 галлона |
Toyota Tundra | Да | 20 город / 26 шоссе | 26,4 галлона |
Jeep Gladiator | Да | 22 город / 28 шоссе | 18,5 галлона |
Land Rover Defender | Да | 21 город / 27 шоссе | 23,8 галлона |
Mercedes-Benz G-Class | Да | 13 город / 17 шоссе | 26,4 галлона |
Volkswagen Atlas | Нет | 21 город / 26 шоссе | 20,1 галлона |

Обратите внимание: Указанные цифры EPA являются оценками и могут варьироваться в зависимости от факторов, таких как условия вождения и техническое обслуживание автомобиля.

Читать статью  Дизельный двигатель автомобиля ховер

Value, Diesel Fuel. | 4WD/AWD. | MPG. | Fuel Tank. | —|—|—|—| Chevrolet Silverado 1500 | Да | 23 город / 33 шоссе | 24 галлона | GMC Sierra 1500 | Да | 23 город / 30 шоссе | 26 галлонов | Ram 1500 | Да | 22 город / 32 шоссе | 26 галлонов…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *